2009年1-3月中国纺织品服装出口金额分不同省市统计
http://www.cction.com 2009-07-24 14:28 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国纺织品服装出口金额分不同省市统计
排名 | 省市名称 | 出口金额(万美元) | 同比增长 |
1 | 浙江 | 794,538 | -10.27% |
2 | 广东 | 623,934 | -10.04% |
3 | 江苏 | 548,563 | -10.32% |
4 | 上海 | 328,760 | -7.64% |
5 | 山东 | 304,636 | -8.03% |
6 | 福建 | 177,935 | 12.21% |
7 | 新疆 | 116,070 | -17.18% |
8 | 辽宁 | 79,087 | -1.52% |
9 | 黑龙江 | 70,494 | -32.37% |
10 | 河北 | 52,577 | -7.10% |
11 | 北京 | 47,600 | -14.18% |
12 | 天津 | 34,788 | -16.12% |
13 | 四川 | 34,461 | 10.56% |
14 | 安徽 | 34,046 | -0.50% |
15 | 湖北 | 32,201 | 2.51% |
16 | 广西 | 31,877 | 48.36% |
17 | 江西 | 27,034 | 4.42% |
18 | 河南 | 19,274 | -22.28% |
19 | 湖南 | 10,459 | -8.09% |
20 | 内蒙 | 8,482 | 63.22% |
21 | 重庆 | 6,047 | -25.40% |
22 | 陕西 | 4,722 | -17.63% |
23 | 吉林 | 4,556 | -65.09% |
24 | 云南 | 4,488 | 4.59% |
25 | 海南 | 3,686 | -13.98% |
26 | 西藏 | 2,208 | -36.17% |
27 | 青海 | 1,920 | 21.91% |
28 | 山西 | 1,193 | -34.99% |
29 | 宁夏 | 514 | -33.86% |
30 | 甘肃 | 373 | -69.47% |
31 | 贵州 | 245 | -47.82% |
数据来源:中国纺织工业协会