2009年1-2月规模以上电子信息制造业主要指标情况
http://www.cction.com 2009-05-27 09:57 中企顾问网
本文导读:2009年1-2月规模以上电子信息制造业主要指标情况
2009年1-2月规模以上电子信息制造业主要经济效益指标完成情况
单位:亿元
单位:亿元
单位名称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
累 计 | 增减% | 累 计 | 增减% | 累 计 | 增减% | |
全部企业合计 | 5524.6 | -15.0 | 32.3 | -85.7 | 114.7 | 43.1 |
其中:通信设备制造业 | 910.5 | -6.5 | -6.4 | 47.3 | 99.6 | |
雷达制造业 | 16.6 | 15.4 | 0.3 | -30 | 0.3 | 61.8 |
广播电视设备制造业 | 36.7 | -16.9 | 0.3 | -83.6 | 0.9 | 20.5 |
电子计算机制造业 | 1904.1 | -13.6 | 25.2 | -58.5 | 9.6 | 26 |
家用视听设备制造业 | 440.1 | -17.0 | 7.5 | -29.3 | 14.7 | 89.5 |
电子器件制造业 | 658.7 | -24.1 | -18.7 | 8.8 | -10.5 | |
电子元件制造业 | 908.2 | -22.0 | 4.4 | -90.2 | 15.7 | 3.7 |
电子测量仪器制造业 | 66.2 | -4.3 | 3.2 | -36.5 | 2.9 | 23.6 |
电了专用设备制造业 | 144.1 | -5.3 | 2.1 | -64.3 | 3.4 | 11 |
电子信息机电制造业 | 161.8 | -10.6 | 7.4 | -18.4 | 4.2 | 13 |
其它电子信息行业 | 277.6 | -6.6 | 6.9 | -50.5 | 7 | 13.9 |
其中:外商港澳台投资企业 | 4261.8 | -18.6 | 23.6 | -85.9 | 55.1 | 58.5 |
其中:国有控股企业 | 353.5 | -20.9 | -3.7 | 17 | 28.6 |
单位:万元
单 位 名 称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
全部企业合计 | 55246200 | -15.0 | 322555 | -85.7 | 1146951 | 43.1 |
北京市 | 3006865 | -27.2 | -22516 | 264197 | 414.3 | |
天津市 | 1688200 | -36.3 | 40086 | -36.1 | 21755 | -7.7 |
河北省 | 200773 | 7.5 | -3964 | 6144 | 27.7 | |
山西省 | 81432 | -29.0 | -14233 | 810 | -68 | |
内蒙古自治区 | 126839 | 89.4 | 3497 | -51.3 | 263 | -86.2 |
辽宁省 | 988976 | -10.1 | 10184 | -80 | 11537 | -21.8 |
吉林省 | 85784 | 0.2 | 1193 | -52.9 | 1648 | 54 |
黑龙江省 | 30381 | 9.5 | 11 | -98.8 | 1044 | 18.9 |
上海市 | 6298371 | -15.3 | -142155 | 21796 | -64.3 | |
江苏省 | 13435060 | -11.6 | 246777 | -52.7 | 135431 | 23.7 |
浙江省 | 2421077 | -26.9 | 19517 | -90.1 | 70747 | 1.8 |
安徽省 | 479324 | 2.6 | 14849 | -26.6 | 17786 | 122.3 |
福建省 | 1857141 | -26.0 | 19372 | -73.9 | 11180 | -26 |
江西省 | 295056 | 25.2 | 7141 | 17.3 | 7331 | 58.7 |
山东省 | 5101975 | 9.6 | 173479 | 17.9 | 112884 | 24.8 |
单位:万元
单 位 名 称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
河南省 | 378853 | -11.8 | 26056 | -41.9 | 17735 | -14.8 |
湖北省 | 626705 | -11.3 | 25855 | -41.4 | 14048 | 14.9 |
湖南省 | 166248 | -16.6 | -10954 | 10212 | 45.3 | |
广东省 | 16249716 | -18.1 | -126664 | 301751 | 17.8 | |
广西壮族自治区 | 77545 | 15.7 | 1011 | -83.1 | 1877 | -5.7 |
海南省 | 10460 | -20.9 | 5 | -97.6 | 14 | -94.4 |
重庆市 | 104398 | 29.7 | 3359 | 33.1 | 3010 | 146.7 |
四川省 | 1228826 | 15.5 | 55870 | -11.4 | 102576 | 206.3 |
贵州省 | 85785 | 5.0 | 1613 | -33.9 | 3614 | 129 |
云南省 | 13009 | -37.0 | 861 | 0.5 | 120 | -28.8 |
陕西省 | 182480 | -32.2 | -6218 | 5736 | 4.6 | |
甘肃省 | 12274 | -38.9 | -1125 | 469 | -46.5 | |
青海省 | 882 | 71.6 | -44 | 36 | 624.5 | |
宁夏回族自治区 | 1713 | -30.3 | -153 | 4 | 0 | |
新疆维吾尔自治区 | 10050 | -37.9 | -156 | 1198 | 33 |