2008年12月电子信息产业主要指标完成情况
http://www.cction.com 2009-05-31 11:41 中企顾问网
本文导读:2008年12月电子信息产业主要指标完成情况
2008年1-12月规模以上电子信息产业主要指标完成情况
指标名称 | 单位 | 本月累计 | 去年同期 | 同比增长% |
一、主要经济指标 | ||||
主营业务收入 | 亿元 | 58826.0 | 51259.0 | 14.8 |
其中:制造业 | 亿元 | 51253.1 | 45424.7 | 12.8 |
软件业 | 亿元 | 7572.9 | 5834.3 | 29.8 |
工业增加值(不含软件业) | 亿元 | 11407.9 | 9947.9 | 14.7 |
2008年1-12月规模以上电子信息制造业主要产品产量完成情况
产 品 名 称 | 单 位 | 本月累计 | 去年同期 | 增减% |
移动通信手持机(GSM CDMA) | 万部 | 55964.0 | 54857.9 | 2.0 |
程控交换机 | 万线 | 4583.9 | 5387.0 | -14.9 |
传真机 | 万部 | 769.9 | 888.5 | -13.3 |
彩色电视机 | 万台 | 9033.1 | 8478.0 | 6.5 |
微型电子计算机 | 万部 | 13666.6 | 12073.4 | 13.2 |
其中:笔记本计算机 | 万部 | 10858.7 | 8671.4 | 25.2 |
显示器 | 万部 | 13364.6 | 14438.1 | -7.4 |
打印机 | 万部 | 4334.0 | 4234.7 | 2.3 |
半导体分立器件 | 万只 | 24611353.3 | 25045769.0 | -1.7 |
半导体集成电路 | 万块 | 4171490.6 | 4116232.0 | 1.3 |
数码相机 | 万台 | 8188.3 | 7493.5 | 9.3 |
2008年1-12月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 | 企业数 | 主营业务收入 | 工业增加值 | ||
(个) | 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
全部企业合计 | 16515 | 512530538.0 | 12.8 | 114078575.1 | 14.7 |
其中:通信设备制造业 | 1396 | 84601418.3 | 6.6 | 19178904.7 | 12.3 |
雷达制造业 | 47 | 1697059.8 | 30.3 | 475176.7 | 30.3 |
广播电视设备制造业 | 402 | 3284068.7 | 10.0 | 942052.1 | 9.9 |
电子计算机制造业 | 1460 | 171343075.6 | 7.3 | 26907131.0 | 7.9 |
家用视听设备制造业 | 1001 | 38077595.6 | 9.3 | 7143986.7 | 10.8 |
电子器件制造业 | 2464 | 65746474.9 | 22.0 | 18697535.7 | 21.8 |
电子元件制造业 | 6079 | 93981874.1 | 16.9 | 25609025.8 | 17.1 |
电子测量仪器制造业 | 683 | 5730938.2 | 20.4 | 1924103.8 | 20.5 |
电了专用设备制造业 | 1359 | 13105274.5 | 35.1 | 4017437.4 | 35.1 |
电子信息机电制造业 | 1062 | 13347033.2 | 15.7 | 3680616.9 | 16.2 |
其它电子信息行业 | 562 | 21615725.1 | 17.4 | 5502604.3 | 20.6 |
其中:外商港澳台投资企业 | 7546 | 396183038.5 | 9.6 | 84131811.1 | 11.6 |
其中:国有控股企业 | 964 | 34345134.5 | 15.2 | 7722289.1 | 13.3 |
2008年1-12月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 企业数 | 主营业务收入 | 工业增加值 | ||
(个) | 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
全部企业合计 | 16515 | 512530538 | 12.8 | 114078575 | 14.7 |
北京市 | 672 | 24665889 | -9.4 | 4863070 | -7.3 |
天津市 | 458 | 17349373 | -10.5 | 3781306 | -7.5 |
河北省 | 175 | 2558203 | 35.3 | 759368 | 34.7 |
山西省 | 42 | 1017246 | 34.2 | 202124 | 30.1 |
内蒙古自治区 | 24 | 1189632 | 29.6 | 242814 | 49.3 |
辽宁省 | 402 | 7921068 | 15.1 | 1943532 | 17.2 |
吉林省 | 48 | 579444 | 54.9 | 147454 | 46.4 |
黑龙江省 | 51 | 248180 | 17.6 | 67449 | 19.8 |
上海市 | 1048 | 54962650 | 5.7 | 10736164 | 6.2 |
江苏省 | 2842 | 130926591 | 21.6 | 26437811 | 21.1 |
浙江省 | 2581 | 25400004 | 4.2 | 6424295 | 8.1 |
安徽省 | 297 | 3506259 | 23.7 | 850453 | 25.9 |
福建省 | 589 | 18465742 | 11.7 | 4089087 | 15.5 |
江西省 | 163 | 2362330 | 44.5 | 605224 | 48.2 |
山东省 | 1087 | 35001091 | 24.0 | 8638433 | 27.8 |
2008年1-12月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 企业数 | 主营业务收入 | 工业增加值 | ||
(个) | 本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
河南省 | 203 | 3511041 | 38.0 | 984293 | 41.0 |
湖北省 | 260 | 5233115 | 23.0 | 1342552 | 21.4 |
湖南省 | 203 | 1982719 | 14.1 | 546389 | 16.7 |
广东省 | 4594 | 161126934 | 11.8 | 37789238 | 14.7 |
广西壮族自治区 | 110 | 1263728 | 75.5 | 301361 | 70.8 |
海南省 | 5 | 117709 | 26.8 | 30855 | 34.2 |
重庆市 | 68 | 964004 | 59.7 | 223342 | 65.2 |
四川省 | 386 | 8645406 | 35.7 | 2146278 | 38.8 |
贵州省 | 32 | 591658 | 18.6 | 132559 | 18.5 |
云南省 | 15 | 139272 | 21.0 | 33585 | 20.3 |
陕西省 | 122 | 2430334 | 16.4 | 652467 | 14.2 |
甘肃省 | 27 | 181757 | -1.7 | 52841 | -1.1 |
青海省 | 3 | 15659 | -28.4 | 4579 | -29.4 |
宁夏回族自治区 | 2 | 67378 | 3629.1 | 20213 | 3629.1 |
新疆维吾尔自治区 | 6 | 106123 | -8.6 | 29439 | -6.7 |