2009年1-4月份电子信息产业固定资产投资和完成情况
http://www.cction.com 2009-06-01 13:34 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月份电子信息产业固定资产投资和完成情况
2009年1—4月 电子信息产业固定资产投资完成情况(一)
(500万元以上项目)
单位:万元
项 目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
合 计 | 900.6 | 735.2 | 22.5 | 244.1 | 205.4 | 18.8 |
其中:通信设备制造 | 76.0 | 60.0 | 26.8 | 18.0 | 12.4 | 44.9 |
雷达制造 | 4.7 | 3.3 | 41.4 | 0.4 | 0.1 | 321.3 |
广播电视设备制造 | 5.8 | 5.9 | -2.2 | 1.4 | 1.1 | 19.3 |
电子计算机制造 | 63.3 | 52.2 | 21.4 | 12.5 | 17.5 | -28.9 |
家用视听设备制造 | 18.3 | 21.6 | -15.3 | 3.8 | 3.4 | 12.0 |
电子器件制造 | 197.2 | 225.8 | -12.7 | 42.8 | 63.0 | -32.1 |
电子元件制造 | 189.9 | 180.4 | 5.2 | 61.1 | 59.4 | 2.8 |
测量仪器行业 | 22.0 | 8.5 | 158.4 | 8.7 | 2.4 | 270.8 |
电子工业专用设备 | 94.3 | 73.4 | 28.5 | 27.1 | 20.0 | 35.5 |
电子信息机电行业 | 150.8 | 74.7 | 101.8 | 45.0 | 19.0 | 137.0 |
其他电子信息行业 | 78.2 | 29.3 | 166.7 | 23.4 | 7.1 | 228.6 |
其中:内资企业 | 560.6 | 385.4 | 45.5 | 159.2 | 81.9 | 94.5 |
三资企业 | 340.0 | 349.8 | -2.8 | 84.9 | 123.6 | -31.3 |
2009年1—4月 电子信息产业固定资产投资完成情况(二)
(500万元以上项目)
单位:万元
项 目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
合 计 | 900.6 | 735.2 | 22.5 | 244.1 | 205.4 | 18.8 |
北京市 | 3.6 | 2.9 | 21.7 | 0.6 | 0.5 | 18.5 |
天津市 | 18.1 | 25.5 | -28.9 | 2.6 | 6.5 | -60.1 |
河北省 | 39.0 | 22.8 | 70.8 | 23.9 | 3.9 | 512.4 |
山西省 | 16.7 | 10.2 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | |
内蒙古自治区 | 1.2 | 2.5 | -54.0 | 0.3 | 0.8 | -66.6 |
辽宁省 | 40.5 | 23.9 | 69.6 | 3.4 | 6.4 | -46.6 |
吉林省 | 5.3 | 2.2 | 138.0 | 0.5 | 0.0 | |
黑龙江省 | 1.9 | 1.4 | 34.7 | 1.1 | 0.0 | |
上海市 | 13.9 | 50.7 | -72.6 | 1.4 | 23.2 | -93.9 |
江苏省 | 213.9 | 184.9 | 15.6 | 55.4 | 58.4 | -5.2 |
浙江省 | 45.1 | 39.7 | 13.7 | 7.4 | 7.4 | 0.9 |
安徽省 | 45.2 | 20.2 | 123.7 | 12.2 | 3.9 | 213.1 |
福建省 | 17.9 | 25.3 | -29.1 | 5.4 | 9.8 | -44.7 |
江西省 | 51.8 | 29.2 | 77.6 | 14.5 | 9.6 | 51.1 |
山东省 | 77.5 | 46.3 | 67.5 | 17.6 | 7.9 | 123.6 |
2009年1—4月 电子信息产业固定资产投资完成情况(二)续
(500万元以上项目)
单位:万元
项 目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
河南省 | 45.6 | 23.0 | 98.3 | 12.4 | 7.8 | 58.7 |
湖北省 | 31.2 | 43.7 | -28.6 | 9.6 | 4.5 | 115.2 |
湖南省 | 16.4 | 9.7 | 69.4 | 4.6 | 2.2 | 113.2 |
广东省 | 75.0 | 84.3 | -11.1 | 33.5 | 47.4 | -29.4 |
广西壮族自治区 | 14.4 | 8.5 | 70.8 | 2.4 | 0.4 | 487.2 |
海南省 | 0.05 | |||||
重庆市 | 15.5 | 17.5 | -10.9 | 1.2 | 0.9 | 35.4 |
四川省 | 86.6 | 50.8 | 70.5 | 29.2 | 2.8 | 960.3 |
贵州省 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | -93.5 |
云南省 | 2.0 | 1.7 | ||||
陕西省 | 15.8 | 6.3 | 148.2 | 2.2 | 0.02 | |
甘肃省 | 0.18 | 0.6 | -69.3 | 0.2 | ||
青海省 | 0.7 | 0.1 | 547.4 | |||
宁夏回族自治区 | 0.18 | 0.3 | -31.4 | 0.15 | ||
新疆维吾尔自治区 | 4.9 | 2.1 | 131.2 | 1.0 | 0.7 | 50.4 |