2009年1-4月中国农产品进口按企业不同性质统计
http://www.cction.com 2009-07-20 11:26 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月中国农产品进口按企业不同性质统计
单位:万美元
企业性质 | 2008年1-4月 | 2009年1-4月 | 比上年同期增长 |
国有企业 | 475,436.3 | 335,304.7 | -29.5% |
外商投资企业 | 849,252.8 | 700,599.1 | -17.5% |
中外合作企业 | 15,099.0 | 12,541.8 | -16.9% |
中外合资企业 | 322,270.7 | 238,065.4 | -26.1% |
外商独资企业 | 511,883.1 | 449,991.9 | -12.1% |
集体企业 | 83,801.4 | 59,395.8 | -29.1% |
私营企业 | 407,899.7 | 356,599.5 | -12.6% |
个体工商户 | 579.2 | 959.1 | 65.6% |
其他 | 296.6 | 159.4 | -46.3% |
数据来源:中国食品土畜进出口商会