2009年1-4月中国农产品进口分不同地区统计
http://www.cction.com 2009-07-20 11:29 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月中国农产品进口分不同地区统计
单位:万美元
地区 | 2008年1-4月 | 2009年1-4月 | 比上年同期增长 |
北京 | 255,849.6 | 160,873.5 | -37.1% |
天津 | 104,460.0 | 57,749.8 | -44.7% |
河北 | 63,997.5 | 60,074.8 | -6.1% |
山西 | 209.7 | 56.2 | -73.2% |
内蒙 | 3,607.6 | 2,655.6 | -26.4% |
辽宁 | 67,743.1 | 56,089.7 | -17.2% |
吉林 | 15,682.3 | 21,663.6 | 38.1% |
黑龙江 | 4,408.2 | 29,208.8 | 562.6% |
上海 | 233,468.1 | 178,701.8 | -23.5% |
江苏 | 189,055.7 | 172,985.3 | -8.5% |
浙江 | 122,244.1 | 68,521.2 | -43.9% |
安徽 | 14,984.9 | 11,712.9 | -21.8% |
福建 | 70,352.3 | 61,099.0 | -13.2% |
江西 | 392.9 | 154.7 | -60.6% |
山东 | 285,368.1 | 233,200.3 | -18.3% |
河南 | 24,020.6 | 25,983.3 | 8.2% |
湖北 | 5,935.7 | 4,522.0 | -23.8% |
湖南 | 5,159.9 | 6,291.1 | 21.9% |
广东 | 256,962.0 | 211,354.5 | -17.7% |
广西 | 53,286.0 | 55,132.1 | 3.5% |
海南 | 1,704.9 | 2,045.7 | 20.0% |
重庆 | 12,820.8 | 8,565.1 | -33.2% |
四川 | 7,033.6 | 5,673.9 | -19.3% |
贵州 | 35.8 | 9.2 | -74.2% |
云南 | 9,733.1 | 11,308.4 | 16.2% |
西藏 | 17.8 | 80.6 | 354.1% |
陕西 | 924.7 | 1,092.0 | 18.1% |
甘肃 | 272.0 | 297.1 | 9.2% |
青海 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
宁夏 | 30.8 | 160.0 | 419.4% |
新疆 | 7,504.4 | 5,755.6 | -23.3% |
数据来源:中国食品土畜进出口商会