2009年1-3月中国农产品出口按不同企业性质统计
http://www.cction.com 2009-07-21 10:35 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国农产品出口按不同企业性质统计
单位:万美元
企业性质 | 2008年1-3月 | 2009年1-3月 | 比上年同期增长 |
国有企业 | 174,501.5 | 137,171.1 | -21.4% |
外商投资企业 | 383,971.0 | 338,168.5 | -11.9% |
中外合作企业 | 17,795.5 | 17,763.6 | -0.2% |
中外合资企业 | 193,337.4 | 169,059.5 | -12.6% |
外商独资企业 | 172,838.1 | 151,345.4 | -12.4% |
集体企业 | 34,094.5 | 26,282.7 | -22.9% |
私营企业 | 332,995.5 | 332,538.6 | -0.1% |
个体工商户 | 630.7 | 692.5 | 9.8% |
其他 | 43.3 | 12.5 | -71.1% |
数据来源:中国食品土畜进出口商会