2009年1-2月中国农产品进口总值按不同洲别统计
http://www.cction.com 2009-07-21 10:38 中企顾问网
本文导读:2009年1-2月中国农产品进口总值按不同洲别统计
单位:万美元
洲别 | 2008年1-2月 | 2009年1-2月 | 比上年同期增长 |
亚洲 | 209,446.3 | 125,326.0 | -40.2% |
非洲 | 11,844.3 | 7,087.7 | -40.2% |
欧洲 | 78,551.9 | 59,064.8 | -24.8% |
南美洲 | 159,785.3 | 80,296.6 | -49.7% |
北美洲 | 314,680.9 | 292,808.7 | -7.0% |
大洋洲 | 60,782.8 | 47,655.7 | -21.6% |
数据来源:中国食品土畜进出口商会