2009年1月中国农产品进口分不同地区统计
http://www.cction.com 2009-07-21 10:49 中企顾问网
本文导读:2009年1月中国农产品进口分不同地区统计
单位:万美元
地区 | 2008年1月 | 2009年1月 | 比上年同期增长 |
北京 | 57,098.7 | 18,958.7 | -66.8% |
天津 | 25,148.3 | 11,818.3 | -53.0% |
河北 | 17,606.6 | 14,336.6 | -18.6% |
山西 | 70.2 | 8.8 | -87.5% |
内蒙 | 847.4 | 385.7 | -54.5% |
辽宁 | 15,292.6 | 9,733.3 | -36.4% |
吉林 | 5,842.6 | 4,778.2 | -18.2% |
黑龙江 | 1,261.3 | 8,434.4 | 568.7% |
上海 | 65,065.0 | 41,160.6 | -36.7% |
江苏 | 38,803.9 | 30,055.5 | -22.5% |
浙江 | 28,984.3 | 14,900.3 | -48.6% |
安徽 | 3,660.0 | 2,301.5 | -37.1% |
福建 | 21,826.1 | 12,493.0 | -42.8% |
江西 | 102.1 | 7.9 | -92.3% |
山东 | 67,743.1 | 45,162.7 | -33.3% |
河南 | 7,943.8 | 4,681.4 | -41.1% |
湖北 | 2,520.1 | 1,002.8 | -60.2% |
湖南 | 1,520.7 | 2,101.3 | 38.2% |
广东 | 63,685.7 | 50,568.9 | -20.6% |
广西 | 17,055.4 | 11,628.2 | -31.8% |
海南 | 423.5 | 878.7 | 107.5% |
重庆 | 4,594.1 | 376.0 | -91.8% |
四川 | 2,623.8 | 468.8 | -82.1% |
贵州 | 7.2 | 0.0 | 0.0% |
云南 | 2,619.1 | 2,653.6 | 1.3% |
西藏 | 6.9 | 14.6 | 111.8% |
陕西 | 146.2 | 320.3 | 119.1% |
甘肃 | 41.0 | 112.6 | 174.7% |
青海 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
宁夏 | 0.0 | 79.9 | 0.0% |
新疆 | 2,610.7 | 664.3 | -74.6% |
数据来源:中国食品土畜进出口商会