2009年1月中国农产品出口按不同企业性质统计
http://www.cction.com 2009-07-21 10:52 中企顾问网
本文导读:2009年1月中国农产品出口按不同企业性质统计
单位:万美元
企业性质 | 2008年1月 | 2009年1月 | 比上年同期增长 |
国有企业 | 67,121.8 | 46,753.5 | -30.3% |
外商投资企业 | 150,163.5 | 129,179.4 | -14.0% |
中外合作企业 | 5,880.3 | 5,526.5 | -6.0% |
中外合资企业 | 79,814.1 | 68,177.3 | -14.6% |
外商独资企业 | 64,469.2 | 55,475.6 | -14.0% |
集体企业 | 13,179.7 | 9,936.2 | -24.6% |
私营企业 | 133,884.6 | 128,628.4 | -3.9% |
个体工商户 | 329.5 | 214.7 | -34.8% |
其他 | 33.0 | 1.6 | -95.2% |
数据来源:中国食品土畜进出口商会