2009年1-4月中国棉纱进口金额分类统计
http://www.cction.com 2009-07-23 15:08 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月中国棉纱进口金额分类统计
单位:万美元
品种 | 4月 | 1-4月 | 比上年同期增长 |
棉纱线合计 | 20,562 | 65,633 | 6.59% |
棉缝纫线 | 43 | 134 | -18.28% |
棉纱、线 | 18,197 | 58,403 | 5.18% |
混纺纱、线 | 2,302 | 7,068 | 20.53% |
棉纱 | 13,109 | 42,504 | 11.45% |
普梳棉纱 | 7,022 | 21,749 | 24.87% |
精梳棉纱 | 6,087 | 20,755 | 0.17% |
数据来源:中国纺织工业协会