2009年1-5月中国分不同省市钢材产量统计
http://www.cction.com 2009-08-04 14:16 中企顾问网
本文导读:2009年1-5月中国分不同省市钢材产量统计
单位:万吨
地 区 | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增长 |
钢材 | 4,542.64 | 20,987.47 | 4.20% |
北京 | 32.60 | 182.64 | -17.50% |
天津 | 149.33 | 679.54 | 2.10% |
河北 | 1,161.07 | 5,313.53 | 13.20% |
山西 | 236.10 | 1,044.25 | -15.00% |
内蒙古 | 121.49 | 540.98 | 6.80% |
辽宁 | 439.96 | 1,946.94 | 11.00% |
吉林 | 56.30 | 235.75 | -15.70% |
黑龙江 | 44.28 | 189.69 | 21.90% |
上海 | 143.78 | 678.55 | -10.80% |
江苏 | 371.92 | 1,775.94 | 6.20% |
浙江 | 23.15 | 110.12 | -11.60% |
安徽 | 127.22 | 591.86 | -7.70% |
福建 | 48.42 | 232.60 | 1.60% |
江西 | 108.69 | 514.44 | 18.20% |
山东 | 451.40 | 2,184.29 | -0.20% |
河南 | 148.69 | 718.56 | -1.80% |
湖北 | 157.47 | 749.33 | -7.50% |
湖南 | 117.48 | 544.82 | 10.60% |
广东 | 68.14 | 282.81 | -11.00% |
广西 | 76.03 | 363.98 | 32.30% |
海南 | 0.92 | -85.10% | |
重庆 | 28.50 | 133.40 | -4.20% |
四川 | 131.93 | 623.79 | 7.50% |
贵州 | 32.52 | 141.35 | 1.50% |
云南 | 105.20 | 471.64 | -2.80% |
陕西 | 41.96 | 186.08 | 50.00% |
甘肃 | 48.29 | 235.71 | -3.60% |
青海 | 9.52 | 42.59 | 1.40% |
宁夏 | 1.89 | 12.75 | -10.80% |
新疆 | 59.31 | 258.62 | 33.60% |
数据来源:中国钢铁工业协会