2009年1-5月中国全社会客货运输量
http://www.cction.com 2009-08-26 11:29 中企顾问网
本文导读:2009年1-5月中国全社会客货运输量
项目 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 1-5月累计比上年同期增长 |
货运量合计 | 亿吨 | 22.76 | 105.94 | 1.6% |
铁路 | 亿吨 | 2.78 | 13.19 | -4.6% |
公路 | 亿吨 | 17.34 | 80.48 | 2.7% |
水运 | 亿吨 | 2.64 | 12.26 | 1.3% |
民航 | 千吨 | 35.22 | 156.66 | -8.8% |
货物周转量合计 | 亿吨·公里 | 9,705.93 | 45,928.22 | 3.4% |
铁路 | 亿吨·公里 | 2,070.33 | 9,938.83 | -4.9% |
公路 | 亿吨·公里 | 2,931.62 | 13,662.14 | 1.5% |
水运 | 亿吨·公里 | 4,694.42 | 22,285.07 | 9.0% |
民航 | 亿吨·公里 | 9.56 | 42.18 | -15.9% |
客运量合计 | 亿人 | 24.63 | 123.43 | 3.3% |
铁路 | 亿人 | 1.29 | 6.40 | 6.3% |
公路 | 亿人 | 22.96 | 115.26 | 3.1% |
水运 | 亿人 | 0.20 | 0.87 | 1.7% |
民航 | 亿人 | 0.19 | 0.90 | 15.8% |
旅客周转量合计 | 亿人·公里 | 2,011.92 | 10,245.58 | 4.6% |
铁路 | 亿人·公里 | 629.04 | 3,423.15 | 1.6% |
公路 | 亿人·公里 | 1,109.81 | 5,472.01 | 5.0% |
水运 | 亿人·公里 | 6.14 | 26.87 | 4.8% |
民航 | 亿人·公里 | 266.93 | 1,323.55 | 11.7% |
沿海主要港口货物吞吐量 | 亿吨 | 4.12 | 18.43 | 0.2% |
外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 1.68 | 7.47 | -2.8% |
数据来源:国家统计局