2009年1-5月中国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量前10名
http://www.cction.com 2009-08-26 11:30 中企顾问网
本文导读:2009年1-5月中国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量前10名
名次 | 港口 | 5月 | 1-5月 |
1 | 上海 | 208.00 | 968.18 |
2 | 深圳 | 146.68 | 666.52 |
3 | 青岛 | 85.94 | 421.66 |
4 | 广州 | 96.65 | 408.94 |
5 | 宁波-舟山港 | 80.59 | 380.02 |
6 | 天津 | 76.50 | 344.78 |
7 | 厦门 | 38.65 | 176.62 |
8 | 大连 | 37.70 | 170.63 |
9 | 连云港 | 25.00 | 106.90 |
10 | 营口 | 24.80 | 96.34 |
数据来源:交通运输