2009年1-4月中国全社会客货运输量
http://www.cction.com 2009-08-26 11:42 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月中国全社会客货运输量
项目 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 1-4月累计比上年同期增长 |
货运量合计 | 亿吨 | 20.92 | ||
铁路 | 亿吨 | 2.60 | 10.34 | -5.70% |
公路 | 亿吨 | 15.83 | ||
水运 | 亿吨 | 2.48 | ||
民航 | 千吨 | 34.79 | 121.07 | -11.20% |
货物周转量合计 | 亿吨·公里 | 9,132.68 | ||
铁路 | 亿吨·公里 | 2,039.11 | 7,901.43 | -4.40% |
公路 | 亿吨·公里 | 2,637.17 | ||
水运 | 亿吨·公里 | 4,446.84 | ||
民航 | 亿吨·公里 | 9.56 | 32.62 | -17.70% |
客运量合计 | 亿人 | 23.58 | ||
铁路 | 亿人 | 1.25 | 5.06 | 4.90% |
公路 | 亿人 | 21.98 | ||
水运 | 亿人 | 0.16 | ||
民航 | 亿人 | 0.19 | 0.71 | 14.20% |
旅客周转量合计 | 亿人·公里 | 1,935.42 | ||
铁路 | 亿人·公里 | 660.06 | 2,827.21 | 0.20% |
公路 | 亿人·公里 | 997.19 | ||
水运 | 亿人·公里 | 5.23 | ||
民航 | 亿人·公里 | 272.94 | 1,056.62 | 10.70% |
沿海主要港口货物吞吐量 | 亿吨 | 3.84 | 13.94 | -1.80% |
外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 1.53 | 5.69 | -4.60% |
数据来源:国家统计局