2009年1-3月中国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量前10名
http://www.cction.com 2009-08-26 11:53 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量前10名
单位:万TEU
名次 | 港口 | 3月 | 1-3月 |
1 | 上海 | 218.00 | 560.96 |
2 | 深圳 | 133.57 | 387.81 |
3 | 青岛 | 85.69 | 250.12 |
4 | 宁波舟山港 | 83.56 | 225.68 |
5 | 广州 | 84.85 | 215.17 |
6 | 天津 | 73.00 | 192.63 |
7 | 厦门 | 35.75 | 103.11 |
8 | 大连 | 34.10 | 98.8 |
9 | 连云港 | 22.00 | 57.38 |
10 | 营口 | 19.5 | 51.24 |
数据来源:交通运输