2009年1月(期末数)中国电话用户数分不同省市统计
http://www.cction.com 2009-08-27 14:22 中企顾问网
本文导读:2009年1月(期末数)中国电话用户数分不同省市统计
单位:万户
地区 | 固 定 电 话 | 移动电话 | ||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 33,978.9 | 23,151.5 | 10,827.4 | 64,971.5 |
东 部 | 18,263.3 | 12,952.4 | 5,310.9 | 33,881.2 |
北 京 | 887.5 | 684.5 | 203.0 | 1,600.5 |
天 津 | 396.6 | 392.5 | 4.0 | 843.5 |
辽 宁 | 1,458.3 | 928.2 | 530.1 | 3,273.8 |
上 海 | 1,605.6 | 1,143.1 | 462.5 | 2,445.5 |
江 苏 | 1,007.6 | 995.3 | 12.2 | 1,894.2 |
浙 江 | 2,962.8 | 1,991.9 | 970.9 | 4,030.0 |
福 建 | 2,278.7 | 1,448.6 | 830.0 | 3,995.9 |
山 东 | 1,429.6 | 1,067.8 | 361.8 | 2,427.5 |
广 东 | 2,427.9 | 1,369.1 | 1,058.8 | 4,680.2 |
海 南 | 3,586.9 | 2,774.1 | 812.8 | 8,280.4 |
中 部 | 222.2 | 157.3 | 64.8 | 409.9 |
河 北 | 8,623.6 | 5,538.8 | 3,084.8 | 16,449.2 |
山 西 | 806.6 | 525.9 | 280.7 | 1,720.2 |
吉 林 | 621.2 | 445.0 | 176.2 | 1,385.5 |
黑龙江 | 1,025.4 | 788.3 | 237.1 | 1,678.2 |
安 徽 | 1,366.2 | 665.6 | 700.5 | 1,783.1 |
江 西 | 825.6 | 478.5 | 347.1 | 1,336.0 |
河 南 | 1,539.6 | 1,041.9 | 497.7 | 3,609.0 |
湖 北 | 1,177.6 | 776.1 | 401.5 | 2,634.4 |
湖 南 | 1,261.4 | 817.4 | 444.0 | 2,302.8 |
西 部 | 7,092.0 | 4,660.3 | 2,431.6 | 14,641.1 |
内蒙古 | 462.9 | 389.0 | 73.9 | 1,372.5 |
广 西 | 844.4 | 513.3 | 331.1 | 1,661.2 |
重 庆 | 675.5 | 423.6 | 251.8 | 1,297.9 |
四 川 | 1,690.5 | 1,084.7 | 605.7 | 2,922.0 |
贵 州 | 503.7 | 287.3 | 216.4 | 1,237.2 |
云 南 | 613.4 | 374.1 | 239.4 | 1,544.2 |
西 藏 | 70.8 | 68.2 | 2.7 | 85.9 |
陕 西 | 858.2 | 549.8 | 308.4 | 1,938.6 |
甘 肃 | 515.9 | 332.2 | 183.7 | 940.0 |
青 海 | 118.9 | 92.0 | 26.9 | 251.7 |
宁 夏 | 124.8 | 83.2 | 41.6 | 330.1 |
新 疆 | 612.9 | 462.8 | 150.1 | 1,059.8 |
数据来源:工信部