2009年1-4月中国社会消费品零售总额
http://www.cction.com 2009-08-28 14:35 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月中国社会消费品零售总额
单位:亿元
项目 | 4月 | 1-4月 | 1-4月同比增长 |
社会消费品零售总额 | 9,343.2 | 38,741.2 | 15.0% |
(一)按地区分 | |||
市 | 6,329.6 | 26,163.6 | 14.1% |
县 | 3,013.6 | 4,387.8 | 17.7% |
县以下 | 1,977.0 | 8,189.8 | 16.5% |
(二)按行业分 | |||
批发和零售业 | 7,895.0 | 32,521.7 | 14.6% |
住宿和餐饮业 | 1,323.2 | 5,706.1 | 18.6% |
其 他 | 125.0 | 513.4 | 2.9% |
数据来源:国家统计局