2009年1-3月中国限额以上批发零售贸易业食品、饮料、烟酒类商品零售额
http://www.cction.com 2009-08-28 14:40 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国限额以上批发零售贸易业食品、饮料、烟酒类商品零售额
单位:十亿元
项目 | 3月 | 1-3月 | 1-3月比上年同期增长 |
食品、饮料、烟酒类 | 42.58 | 156.57 | 12.4% |
食品类 | 30.25 | 107.32 | 11.8% |
粮油类 | 6.64 | 23.39 | 9.6% |
肉禽蛋类 | 5.41 | 19.12 | 9.6% |
饮料类 | 3.93 | 14.29 | 14.3% |
烟酒类 | 8.40 | 34.94 | 13.4% |
数据来源:国家统计局