2009年1月中国分不同地区社会消费品零售总额
http://www.cction.com 2009-08-28 14:55 中企顾问网
本文导读:2009年1月中国分不同地区社会消费品零售总额
单位:十亿元
地 区 | 1月 | 1-1月 | 1-1月比上年同期增长 |
北 京 | 44.4 | 44.4 | 13.5% |
天 津 | 20.8 | 20.8 | 25.7% |
河 北 | 49.7 | 49.7 | 21.6% |
山 西 | 24.4 | 24.4 | 23.4% |
内蒙古 | 25.0 | 25.0 | 22.8% |
辽 宁 | 51.1 | 51.1 | 22.8% |
吉 林 | 22.4 | 22.4 | 19.2% |
黑龙江 | 29.1 | 29.1 | 22.4% |
上 海 | 43.3 | 43.3 | 20.1% |
江 苏 | 97.1 | 97.1 | 17.8% |
浙 江 | 73.5 | 73.5 | 17.3% |
安 徽 | 30.3 | 30.3 | 24.3% |
福 建 | 38.4 | 38.4 | 16.1% |
江 西 | 21.9 | 21.9 | 23.3% |
山 东 | 110.5 | 110.5 | 23.1% |
河 南 | 59.0 | 59.0 | 21.0% |
湖 北 | 51.7 | 51.7 | 21.5% |
湖 南 | 42.7 | 42.7 | 23.6% |
广 东 | 121.6 | 121.6 | 16.6% |
广 西 | 22.9 | 22.9 | 19.6% |
海 南 | 4.5 | 4.5 | 25.4% |
重 庆 | 20.4 | 20.4 | 21.3% |
四 川 | 45.0 | 45.0 | 19.5% |
贵 州 | 9.9 | 9.9 | 20.0% |
云 南 | 15.2 | 15.2 | 22.0% |
西 藏 | 1.1 | 1.1 | 16.1% |
陕 西 | 23.2 | 23.2 | 23.2% |
甘 肃 | 9.5 | 9.5 | 21.0% |
青 海 | 2.2 | 2.2 | 19.4% |
宁 夏 | 2.7 | 2.7 | 22.6% |
新 疆 | 9.3 | 9.3 | 17.4% |
数据来源:国家统计局