2009年1-3月中国住宿和餐饮业零售额
http://www.cction.com 2009-08-31 14:16 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国住宿和餐饮业零售额
单位:亿元
月份 | 2008年 | 2009年 | 同比增长 |
1月 | 1,336.3 | 1,625.6 | 21.6% |
2月 | 1,199.4 | 1,390.3 | 15.9% |
3月 | 1,151.6 | 1,367.0 | 18.7% |
4月 | 1,122.0 | 1-3月累计:4382.9 | 18.9% |
5月 | 1,203.6 | - | - |
6月 | 1,194.0 | - | - |
7月 | 1,168.0 | - | - |
8月 | 1,244.6 | - | - |
9月 | 1,435.7 | - | - |
10月 | 1,473.7 | - | - |
11月 | 1,376.6 | - | - |
12月 | 1,498.8 | - | - |
数据来源:国家统计局