2008年1-12月中国住宿和餐饮业零售额
http://www.cction.com 2009-08-31 14:18 中企顾问网
本文导读:2008年1-12月中国住宿和餐饮业零售额
单位:亿元
月份 | 2007年 | 2008年 | 同比增长 |
1月 | 1,004.0 | 1,336.3 | 23.3% |
2月 | 975.3 | 1,199.4 | 23.0% |
3月 | 924.3 | 1,151.6 | 24.6% |
4月 | 896.5 | 1,122.0 | 25.2% |
5月 | 983.6 | 1,203.6 | 22.4% |
6月 | 950.0 | 1,194.0 | 25.7% |
7月 | 923.0 | 1,168.0 | 26.5% |
8月 | 985.3 | 1,244.6 | 26.3% |
9月 | 1,137.6 | 1,435.7 | 26.2% |
10月 | 1,171.0 | 1,473.7 | 25.8% |
11月 | 1,094.2 | 1,376.6 | 25.8% |
12月 | 1,220.5 | 1,498.8 | 22.8% |
数据来源:国家统计局