2008年1-12月中国分不同省市餐饮业零售额统计
http://www.cction.com 2009-08-31 14:20 中企顾问网
本文导读:2008年1-12月中国分不同省市餐饮业零售额统计
名次 | 省份 | 零售额(亿元) | 省份 | 增长率% | 省份 | 贡献率% |
1 | 广东 | 1882.5 | 江苏 | 35.7 | 辽宁 | 23.9 |
2 | 山东 | 1370.6 | 辽宁 | 35.0 | 内蒙古 | 22.8 |
3 | 江苏 | 1212.3 | 内蒙古 | 29.3 | 四川 | 20.8 |
4 | 河南 | 966.2 | 云南 | 28.6 | 云南 | 20.5 |
5 | 四川 | 925.1 | 陕西 | 27.8 | 河南 | 19.0 |
6 | 浙江 | 869.4 | 河南 | 26.4 | 海南 | 18.8 |
7 | 辽宁 | 819.0 | 安徽 | 26.4 | 新疆 | 17.6 |
8 | 上海 | 669.5 | 吉林 | 25.6 | 江苏 | 17.5 |
9 | 湖北 | 661.9 | 重庆 | 25.2 | 甘肃 | 17.3 |
10 | 河北 | 628.2 | 海南 | 25.1 | 上海 | 16.4 |
11 | 湖南 | 594.0 | 山东 | 25.1 | 贵州 | 16.4 |
12 | 北京 | 504.9 | 湖北 | 25.0 | 安徽 | 16.1 |
13 | 福建 | 487.2 | 河北 | 24.8 | 宁夏 | 15.7 |
14 | 内蒙古 | 462.2 | 新疆 | 24.3 | 广东 | 15.6 |
15 | 安徽 | 433.3 | 湖南 | 23.8 | 青海 | 15.5 |
16 | 吉林 | 354.7 | 山西 | 23.8 | 湖南 | 15.0 |
17 | 黑龙江 | 351.4 | 黑龙江 | 23.6 | 吉林 | 14.9 |
18 | 天津 | 305.5 | 贵州 | 23.5 | 重庆 | 14.7 |
19 | 山西 | 300.2 | 天津 | 22.7 | 天津 | 14.2 |
20 | 云南 | 298.2 | 广西 | 22.7 | 山东 | 14.1 |
21 | 重庆 | 295.1 | 福建 | 22.3 | 湖北 | 14.1 |
22 | 广西 | 279.9 | 广东 | 21.9 | 河北 | 13.9 |
23 | 陕西 | 256.0 | 四川 | 21.5 | 福建 | 13.9 |
24 | 江西 | 227.1 | 浙江 | 21.2 | 黑龙江 | 13.2 |
25 | 甘肃 | 163.8 | 宁夏 | 20.6 | 山西 | 13.0 |
26 | 贵州 | 160.4 | 上海 | 20.3 | 浙江 | 12.4 |
27 | 新疆 | 154.1 | 青海 | 20.2 | 陕西 | 12.2 |
28 | 海南 | 80.8 | 甘肃 | 19.8 | 广西 | 11.7 |
29 | 宁夏 | 48.4 | 北京 | 18.0 | 北京 | 9.8 |
30 | 青海 | 41.0 | 江西 | 15.4 | 江西 | 6.9 |
31 | 西藏 | 19.5 | 西藏 | 3.8 | 西藏 | 4.2 |
数据来源:商务部