2009年1-5月中国保险市场原保险保费收入
http://www.cction.com 2009-08-31 14:24 中企顾问网
本文导读:2009年1-5月中国保险市场原保险保费收入
指 标 | 原保险保费收入(万元) |
原保险保费收入 | 49,504,913.87 |
1、财产险 | 12,089,320.63 |
2、人身险 | 37,415,593.24 |
(1)寿险 | 34,211,170.38 |
(2)健康险 | 2,252,622.26 |
(3)人身意外伤害险 | 951,800.60 |
数据来源:中国保监会