2009年1-5月中国保险市场原保险赔付支出
http://www.cction.com 2009-08-31 14:26 中企顾问网
本文导读:2009年1-5月中国保险市场原保险赔付支出
指 标 | 原保险赔付支出(万元) |
原保险赔付支出 | 13,081,729.46 |
1、财产险 | 5,913,100.94 |
2、人身险 | 7,168,628.53 |
(1)寿险 | 6,071,939.21 |
(2)健康险 | 847,939.51 |
(3)人身意外伤害险 | 248,749.81 |
数据来源:中国保监会