2009年1-4月中国各地区原保险保费收入
http://www.cction.com 2009-08-31 14:33 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月中国各地区原保险保费收入
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 41,404,593.30 | 9,827,050.17 | 28,972,789.38 | 777,625.94 | 1,827,127.81 |
北 京 | 2,254,922.67 | 519,921.57 | 1,506,220.09 | 35,249.93 | 193,531.08 |
天 津 | 532,273.18 | 175,302.56 | 313,631.81 | 8,363.85 | 34,974.96 |
河 北 | 2,276,784.63 | 486,178.46 | 1,665,292.85 | 29,402.66 | 95,910.66 |
辽 宁 | 1,199,497.95 | 300,585.46 | 807,985.78 | 16,927.03 | 73,999.68 |
大 连 | 422,334.28 | 131,733.95 | 261,015.59 | 7,653.87 | 21,930.87 |
上 海 | 2,521,156.55 | 529,239.25 | 1,801,743.99 | 43,613.66 | 146,559.65 |
江 苏 | 3,774,183.02 | 781,149.65 | 2,773,094.00 | 74,434.64 | 145,504.73 |
浙 江 | 1,964,336.93 | 663,852.28 | 1,179,355.07 | 46,063.20 | 75,066.38 |
宁 波 | 369,959.89 | 168,980.57 | 182,894.91 | 7,307.23 | 10,777.18 |
福 建 | 1,087,653.99 | 281,813.07 | 728,289.03 | 22,691.83 | 54,860.06 |
厦 门 | 221,489.13 | 65,033.61 | 140,976.42 | 4,098.85 | 11,380.25 |
山 东 | 2,328,043.76 | 594,247.24 | 1,581,500.90 | 49,329.46 | 102,966.16 |
青 岛 | 391,412.48 | 116,496.60 | 246,446.91 | 5,051.97 | 23,417.00 |
广 东 | 3,544,946.00 | 805,659.73 | 2,535,493.84 | 67,635.59 | 136,156.84 |
深 圳 | 965,527.45 | 303,907.36 | 593,629.59 | 25,357.09 | 42,633.41 |
海 南 | 115,993.77 | 39,081.61 | 69,768.18 | 2,926.99 | 4,216.99 |
山 西 | 1,096,233.65 | 242,255.45 | 803,361.34 | 15,907.46 | 34,709.40 |
吉 林 | 676,809.66 | 127,626.15 | 516,291.82 | 8,381.85 | 24,509.84 |
黑 龙 江 | 1,101,663.06 | 155,439.38 | 901,031.31 | 13,590.57 | 31,601.80 |
安 徽 | 1,521,344.43 | 287,505.73 | 1,178,584.62 | 15,514.20 | 39,739.88 |
江 西 | 778,124.75 | 157,759.07 | 575,572.93 | 16,493.46 | 28,299.29 |
河 南 | 1,961,144.55 | 322,332.98 | 1,536,127.96 | 28,657.38 | 74,026.23 |
湖 北 | 1,379,425.86 | 239,334.32 | 1,064,302.11 | 25,734.37 | 50,055.06 |
湖 南 | 1,299,639.04 | 229,115.12 | 994,264.91 | 29,928.08 | 46,330.93 |
重 庆 | 972,012.60 | 169,869.48 | 748,058.29 | 19,807.39 | 34,277.44 |
四 川 | 2,192,094.03 | 471,183.49 | 1,571,235.86 | 53,158.88 | 96,515.80 |
贵 州 | 333,042.27 | 125,701.34 | 184,840.40 | 10,165.20 | 12,335.33 |
云 南 | 715,499.09 | 264,703.39 | 382,775.75 | 21,666.31 | 46,353.64 |
西 藏 | 14,354.59 | 12,968.50 | 285.08 | 766.78 | 334.23 |
陕 西 | 936,617.18 | 209,272.00 | 682,430.54 | 17,273.63 | 27,641.01 |
甘 肃 | 438,215.02 | 101,315.83 | 313,773.85 | 6,735.37 | 16,389.97 |
青 海 | 63,948.45 | 28,770.41 | 31,140.00 | 1,713.78 | 2,324.26 |
宁 夏 | 141,085.73 | 43,523.87 | 82,141.89 | 3,630.55 | 11,789.42 |
新 疆 | 622,326.05 | 236,538.39 | 331,399.29 | 15,079.94 | 39,308.43 |
内 蒙 古 | 551,264.82 | 199,551.91 | 323,247.47 | 11,184.43 | 17,281.01 |
广 西 | 587,916.17 | 194,329.16 | 359,072.48 | 15,394.33 | 19,120.20 |
集团、总公司本级 | 51,316.61 | 44,771.21 | 5,512.52 | 734.14 | 298.74 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
数据来源:中国保监会