2009年1-4月中国保险市场原保险保费收入
http://www.cction.com 2009-08-31 14:35 中企顾问网
本文导读:2009年1-4月中国保险市场原保险保费收入
指 标 | 原保险保费收入(万元) |
原保险保费收入 | 41,404,593.30 |
1、财产险 | 9,827,050.17 |
2、人身险 | 31,577,543.13 |
(1)寿险 | 28,972,789.38 |
(2)健康险 | 1,827,127.81 |
(3)人身意外伤害险 | 777,625.94 |
数据来源:中国保监会