2009年1-3月中国保险市场原保险赔付支出
http://www.cction.com 2009-08-31 14:36 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国保险市场原保险赔付支出
指 标 | 原保险赔付支出(万元) |
原保险赔付支出 | 8,235,800.22 |
1、财产险 | 3,514,472.15 |
2、人身险 | 4,721,328.07 |
(1)寿险 | 4,029,203.27 |
(2)健康险 | 540,848.08 |
(3)人身意外伤害险 | 151,276.72 |
数据来源:中国保监会