2009年1-2月中国保险市场原保险赔付支出
http://www.cction.com 2009-09-01 14:07 中企顾问网
本文导读:2009年1-2月中国保险市场原保险赔付支出
指 标 | 原保险赔付支出(万元) |
原保险赔付支出 | 5,285,888.72 |
1、财产险 | 2,271,490.07 |
2、人身险 | 3,014,398.65 |
(1)寿险 | 2,577,771.21 |
(2)健康险 | 338,816.87 |
(3)人身意外伤害险 | 97,810.58 |
数据来源:中国保监会