2009年1-2月中国保险市场原保险保费收入
http://www.cction.com 2009-09-01 14:16 中企顾问网
本文导读:2009年1-2月中国保险市场原保险保费收入
指 标 | 原保险保费收入(万元) |
原保险保费收入 | 21,231,670.59 |
1、财产险 | 4,649,354.71 |
2、人身险 | 16,582,315.88 |
(1)寿险 | 15,443,030.83 |
(2)健康险 | 815,765.34 |
(3)人身意外伤害险 | 323,519.71 |
数据来源:中国保监会