2009年6月中国70个大中城市房地产价格指数(一)
http://www.cction.com 2009-09-01 14:27 中企顾问网
本文导读:2009年6月中国70个大中城市房地产价格指数(一)
以上年同期价格为100。
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
全 国 | 100.2 | 99.4 | 102.2 |
北 京 | 99.3 | 99.6 | 96.9 |
天 津 | 101.4 | 101.6 | 101.5 |
石 家 庄 | 94.2 | 93.5 | 92.9 |
太 原 | 99.7 | 100.9 | 97.1 |
呼和浩特 | 99.4 | 98.9 | 102.7 |
沈 阳 | 102.0 | 102.9 | 99.8 |
大 连 | 99.7 | 99.0 | 100.7 |
长 春 | 100.4 | 101.8 | 100.8 |
哈 尔 滨 | 102.4 | 100.7 | 105.2 |
上 海 | 99.4 | 98.8 | 100.4 |
南 京 | 98.6 | 95.6 | 102.0 |
杭 州 | 99.8 | 98.8 | 102.3 |
宁 波 | 103.0 | 104.4 | 102.9 |
合 肥 | 98.5 | 98.3 | 99.5 |
福 州 | 100.1 | 99.3 | 101.0 |
厦 门 | 98.1 | 97.1 | 97.9 |
南 昌 | 100.7 | 100.1 | 103.1 |
济 南 | 100.3 | 99.7 | 101.3 |
青 岛 | 99.4 | 100.9 | 97.3 |
郑 州 | 101.5 | 100.8 | 106.5 |
武 汉 | 98.1 | 97.9 | 98.0 |
长 沙 | 99.8 | 100.3 | 96.6 |
广 州 | 98.0 | 97.8 | 98.4 |
深 圳 | 98.4 | 93.4 | 102.9 |
南 宁 | 99.0 | 96.9 | 107.2 |
海 口 | 99.6 | 99.8 | 99.1 |
重 庆 | 99.9 | 100.1 | 102.3 |
成 都 | 99.9 | 99.6 | 101.0 |
贵 阳 | 103.0 | 103.0 | 101.0 |
昆 明 | 98.1 | 97.8 | 98.3 |
西 安 | 98.6 | 97.4 | 101.2 |
兰 州 | 104.4 | 104.6 | 104.8 |
西 宁 | 103.8 | 104.5 | 104.0 |
银 川 | 103.8 | 105.7 | 100.5 |
乌鲁木齐 | 101.7 | 102.0 | 100.9 |
数据来源:国家统计局