2009年5月中国70个大中城市房地产价格指数 (二)
http://www.cction.com 2009-09-01 14:35 中企顾问网
本文导读:2009年5月中国70个大中城市房地产价格指数 (二)
以上年同期价格为100。
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
唐 山 | 97.5 | 98.1 | 94.0 |
秦 皇 岛 | 100.1 | 99.8 | 100.5 |
包 头 | 100.6 | 100.4 | 101.1 |
丹 东 | 98.7 | 98.1 | 99.9 |
锦 州 | 102.5 | 104.4 | 101.8 |
吉 林 | 93.2 | 95.9 | 90.2 |
牡 丹 江 | 103.0 | 103.1 | 103.0 |
无 锡 | 99.4 | 99.2 | 99.9 |
扬 州 | 100.1 | 100.4 | 97.3 |
徐 州 | 96.3 | 94.4 | 100.8 |
温 州 | 101.1 | 100.2 | 101.6 |
金 华 | 102.0 | 102.1 | 102.5 |
蚌 埠 | 99.5 | 100.1 | 100.1 |
安 庆 | 101.9 | 102.4 | 102.1 |
泉 州 | 97.8 | 97.5 | 98.3 |
九 江 | 99.3 | 99.1 | 99.2 |
赣 州 | 99.6 | 99.7 | 99.3 |
烟 台 | 102.5 | 102.9 | 101.1 |
济 宁 | 100.1 | 102.3 | 95.4 |
洛 阳 | 103.2 | 102.4 | 105.3 |
平 顶 山 | 101.0 | 100.6 | 102.2 |
宜 昌 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
襄 樊 | 100.5 | 100.1 | 101.1 |
岳 阳 | 95.1 | 96.2 | 94.4 |
常 德 | 98.7 | 97.9 | 99.6 |
惠 州 | 99.6 | 99.1 | 100.1 |
湛 江 | 99.3 | 101.1 | 96.0 |
韶 关 | 99.1 | 98.9 | 99.1 |
桂 林 | 96.1 | 94.5 | 98.3 |
北 海 | 101.3 | 102.6 | 99.6 |
三 亚 | 102.4 | 99.6 | 110.7 |
泸 州 | 98.6 | 98.2 | 98.3 |
南 充 | 98.1 | 97.9 | 96.8 |
遵 义 | 100.3 | 100.1 | 102.3 |
大 理 | 98.4 | 98.4 | 97.1 |
数据来源:国家统计局