2009年1-3月中国分不同地区住宅建设情况
http://www.cction.com 2009-09-03 14:27 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国分不同地区住宅建设情况
地 区 | 完成投资(百万元) | 比上年同期增长 | 施工面积(千平方米) | 比上年同期增长 | 竣工面积(千平方米) | 比上年同期增长 |
全 国 | 394,166 | 6.2% | 1,553,953 | 12.4% | 92,051 | 25.8% |
东部地区 | 234,650 | -0.3% | 823,266 | 6.7% | 50,726 | 13.1% |
北 京 | 11,249 | -26.0% | 42,765 | 4.1% | 1,955 | -8.1% |
天 津 | 8,226 | 41.5% | 18,508 | 5.2% | 1,090 | 8.9% |
河 北 | 16,329 | 22.9% | 51,110 | 51.2% | 2,998 | 59.2% |
辽 宁 | 12,064 | 42.1% | 46,480 | 23.4% | 2,317 | 49.8% |
上 海 | 18,771 | -10.1% | 48,329 | -7.9% | 2,563 | -13.3% |
江 苏 | 51,054 | 3.1% | 175,509 | 9.5% | 12,917 | 15.4% |
浙 江 | 28,431 | 1.6% | 113,477 | 1.8% | 5,087 | -24.7% |
福 建 | 12,338 | -26.7% | 73,018 | 3.0% | 4,167 | 68.4% |
山 东 | 34,023 | 6.9% | 109,401 | 5.1% | 6,204 | 12.1% |
广 东 | 37,987 | -10.9% | 133,964 | -0.1% | 10,593 | 17.8% |
海 南 | 4,177 | 41.5% | 10,707 | 30.1% | 836 | 111.8% |
中部地区 | 80,673 | 16.6% | 328,816 | 24.2% | 20,259 | 55.7% |
山 西 | 3,033 | 49.8% | 19,053 | 35.9% | 668 | -18.1% |
吉 林 | 204 | 3.5% | 2,306 | -19.0% | 30 | -60.0% |
黑龙江 | 572 | 60.2% | 3,257 | -15.4% | 34 | -71.6% |
安 徽 | 24,297 | 19.9% | 77,713 | 30.0% | 4,585 | 36.6% |
江 西 | 7,383 | 1.6% | 35,678 | 28.0% | 2,903 | 74.3% |
河 南 | 18,302 | 10.9% | 82,131 | 9.2% | 3,539 | 25.5% |
湖 北 | 13,483 | 25.8% | 39,820 | 13.2% | 2,992 | 138.3% |
湖 南 | 13,399 | 13.0% | 68,857 | 49.9% | 5,510 | 89.7% |
西部地区 | 78,843 | 18.4% | 401,872 | 16.2% | 21,066 | 37.7% |
内蒙古 | 1,513 | 48.1% | 8,164 | 65.8% | 72 | -70.9% |
广 西 | 9,765 | 19.3% | 46,613 | 1.7% | 2,701 | 43.1% |
重 庆 | 12,372 | 18.5% | 77,892 | 16.0% | 5,671 | 128.0% |
四 川 | 25,521 | 8.8% | 124,116 | 10.4% | 4,893 | 7.4% |
贵 州 | 3,889 | 27.2% | 34,542 | 12.4% | 1,376 | 7.9% |
云 南 | 9,527 | 14.5% | 32,609 | 18.7% | 3,180 | 87.1% |
西 藏 | 21 | -80.1% | 323 | -42.1% | 1 | -72.2% |
陕 西 | 12,283 | 35.9% | 50,017 | 57.6% | 1,759 | 11.0% |
甘 肃 | 2,110 | 21.5% | 14,006 | 21.5% | 394 | -35.3% |
青 海 | 408 | 52.3% | 1,539 | -19.4% | 190 | -36.2% |
宁 夏 | 490 | 59.8% | 5,073 | 68.6% | 143 | 77.2% |
新 疆 | 943 | 45.3% | 6,980 | -17.3% | 687 | 18.9% |
数据来源:国家统计局