2009年1-3月中国房地产开发投资情况
http://www.cction.com 2009-09-03 14:28 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国房地产开发投资情况
项 目 | 实际完成 | 比上年同期增长 | 比重 |
一、投资完成额(百万元) | 488,029 | 4.1% | 100.0% |
其中:国有及国有控股 | 74,444 | 0.4% | 15.3% |
1、按工程用途分 | |||
住宅 | 342,174 | 3.2% | 70.1% |
其中:经济适用房 | 12,680 | 5.8% | 2.6% |
办公楼 | 21,122 | 27.9% | 4.3% |
商业营业用房 | 57,788 | 19.0% | 11.8% |
其他 | 66,946 | -7.1% | 13.7% |
2、按构成分 | |||
建筑工程 | 328,725 | 12.2% | 67.4% |
安装工程 | 25,867 | 28.8% | 5.3% |
设备工器具购置 | 6,246 | 6.1% | 1.3% |
其他费用 | 127,191 | -15.1% | 26.1% |
二、商品房屋面积(千平方米) | |||
施工面积 | 1,787,181 | 12.7% | |
其中:住宅 | 1,381,188 | 10.9% | |
竣工面积 | 99,223 | 26.3% | |
其中:住宅 | 81,173 | 26.9% | |
销售面积 | 113,087 | 8.2% | |
其中:住宅 | 103,287 | 8.7% | |
三、新增固定资产(百万元) | 272,864 | 36.9% | |
四、本年资金来源小计(百万元) | 1,007,032 | 9.2% | 100.0% |
1、国内贷款 | 254,546 | 8.0% | 25.3% |
2、利用外资 | 14,971 | 41.9% | 1.5% |
其中:外商直接投资 | 11,870 | 41.3% | 1.2% |
3、自筹资金 | 379,061 | 13.1% | 37.6% |
其中:自有资金 | 212,034 | 9.2% | 21.1% |
4、其他资金来源 | 358,454 | 5.0% | 35.6% |
其中:定金及预收款 | 202,902 | 1.6% | 20.1% |
个人按揭贷款 | 98,439 | 13.2% | 9.8% |
五、各项应付款合计(百万元) | 266,024 | 58.9% | |
六、土地开发 | |||
1、本年购置土地面积(千平方米) | 47,417 | -40.1% | |
2、完成开发土地面积(千平方米) | 52,226 | -11.3% | |
3、土地购置费(百万元) | 76,875 | -23.5% | |
七、商品房销售额(百万元) | 505,864 | 23.1% | |
其中:住宅 | 440,468 | 24.7% |
数据来源:国家统计局