2009年1-3月中国国际旅游收入和入境旅游人数
http://www.cction.com 2009-09-04 14:32 中企顾问网
本文导读:2009年1-3月中国国际旅游收入和入境旅游人数
指标 | 3月 | 1-3月 | 1-3月比上年同期增长 |
入境旅游人数(万人次) | 10,540.70 | 30,270.70 | -7.15% |
外国人 | 1,819.40 | 4,827.10 | -22.80% |
中国香港 | 6,394.50 | 18,584.80 | -5.23% |
中国澳门 | 1,974.70 | 5,828.10 | 2.35% |
中国台湾 | 352.10 | 1,030.60 | -1.38% |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 3,161.00 | 8,765.00 | -15.38% |
外国人 | 1,753.00 | 4,642.00 | -24.17% |
中国香港 | 759.00 | 2,214.00 | -4.69% |
中国澳门 | 293.00 | 866.00 | 2.60% |
中国台湾 | 356.00 | 1,043.00 | -2.50% |
数据来源:国家统计局