2009年1-7月中国社会消费品零售总额
http://www.cction.com 2009-09-24 16:48 中企顾问网
本文导读:2009年1-7月中国社会消费品零售总额
单位:十亿元
项目 | 7月 | 1-7月 | 1-7月同比增长 |
社会消费品零售总额 | 993.65 | 6,864.77 | 15.0% |
(一)按地区分 | |||
市 | 679.38 | 4,662.71 | 14.5% |
县 | 109.67 | 769.39 | 16.7% |
县以下 | 204.60 | 1,432.67 | 15.9% |
(二)按行业分 | |||
批发和零售业 | 840.96 | 5,781.60 | 14.8% |
住宿和餐饮业 | 136.45 | 987.86 | 18.0% |
其 他 | 16.24 | 95.31 | 2.9% |
数据来源:国家统计局