2009年1-7月机械工业重点企业主要经济效益综合指数前十家
http://www.cction.com 2009-09-25 16:41 中企顾问网
本文导读:2009年1-7月机械工业重点企业主要经济效益综合指数前十家
序号 | 企业名称 | 工业经济效益综合指数 | 总资产贡献率(%) | 资本保值增值率(%) | 资产负债率(%) | 流动资产周转率(次) | 工业成本费用利润率(%) | 从业人员劳动生产率(元/人) | 工业品销售率(%) |
1 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 1,600.10 | 66.12 | 109.59 | 43.27 | 1.75 | 55.11 | 2,005,453 | 92.98 |
2 | 上海三菱电梯有限公司 | 919.57 | 18.18 | 107.84 | 58.94 | 1.34 | 12.91 | 1,293,571 | 100.00 |
3 | 广州汽车工业集体有限公司 | 807.73 | 40.09 | 127.50 | 43.22 | 3.38 | 13.41 | 1,005,919 | 100.19 |
4 | 北京北一数控机床有限责任公司 | 742.66 | 10.23 | 405.68 | 27.18 | 1.11 | 18.79 | 943,671 | 75.81 |
5 | 日立建机(中国)有限公司 | 574.71 | 14.20 | 102.73 | 54.95 | 1.31 | 12.74 | 740,676 | 100.38 |
6 | 大连重工起重集团有限公司 | 555.45 | 7.37 | 135.50 | 83.34 | 0.90 | 8.07 | 701,494 | 98.07 |
7 | 许继集团有限公司 | 526.35 | 8.89 | 101.59 | 60.74 | 0.91 | 9.76 | 699,110 | 100.13 |
8 | 常熟开关制造有限公司 | 520.55 | 44.08 | 130.82 | 24.61 | 1.52 | 48.18 | 339,418 | 97.71 |
9 | 上海电气液压气动有限公司 | 498.72 | 26.40 | 114.11 | 19.48 | 2.63 | 17.05 | 540,159 | 93.04 |
10 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 445.30 | 20.70 | 98.58 | 51.16 | 3.17 | 9.38 | 500,586 | 97.09 |
数据来源:中国机械工业联合