2009年9月中国70个大中城市房地产价格指数(一)
http://www.cction.com 2009-10-22 17:34 中企顾问网
本文导读:2009年9月中国70个大中城市房地产价格指数(一)
以上年同期价格为100。
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | 其中:普通住宅 |
全 国 | 102.8 | 102.7 | 103.8 |
北 京 | 102.2 | 103.6 | 98.2 |
天 津 | 104.5 | 105.8 | 103.1 |
石 家 庄 | 96.3 | 97.8 | 92.8 |
太 原 | 99.6 | 100.7 | 97.0 |
呼和浩特 | 99.3 | 100.3 | 96.6 |
沈 阳 | 100.9 | 101.9 | 98.3 |
大 连 | 102.2 | 101.7 | 104.1 |
长 春 | 100.6 | 100.7 | 100.1 |
哈 尔 滨 | 103.0 | 101.7 | 104.8 |
上 海 | 102.3 | 103.3 | 102.1 |
南 京 | 103.4 | 101.1 | 106.7 |
杭 州 | 104.9 | 103.9 | 110.0 |
宁 波 | 104.9 | 107.5 | 104.4 |
合 肥 | 100.7 | 100.9 | 99.9 |
福 州 | 100.5 | 100.0 | 101.0 |
厦 门 | 101.5 | 100.6 | 103.3 |
南 昌 | 102.7 | 102.6 | 104.5 |
济 南 | 101.6 | 101.8 | 101.3 |
青 岛 | 100.8 | 101.5 | 99.9 |
郑 州 | 102.6 | 102.3 | 105.1 |
武 汉 | 98.9 | 98.8 | 98.8 |
长 沙 | 100.8 | 101.1 | 99.6 |
广 州 | 102.9 | 107.3 | 99.3 |
深 圳 | 111.1 | 105.0 | 116.6 |
南 宁 | 100.4 | 99.7 | 105.5 |
海 口 | 102.8 | 102.7 | 103.4 |
重 庆 | 102.4 | 102.3 | 106.9 |
成 都 | 101.9 | 102.0 | 102.3 |
贵 阳 | 103.6 | 103.6 | 101.9 |
昆 明 | 104.2 | 106.1 | 99.5 |
西 安 | 100.6 | 99.8 | 103.2 |
兰 州 | 103.3 | 103.2 | 105.7 |
西 宁 | 104.1 | 104.9 | 103.7 |
银 川 | 106.1 | 107.3 | 105.7 |
乌鲁木齐 | 102.1 | 101.7 | 102.6 |
数据来源:国家统计局