2009年1-7月中国焦炭产量分不同省市统计
http://www.cction.com 2009-10-22 17:47 中企顾问网
本文导读:2009年1-7月中国焦炭产量分不同省市统计
单位:万吨
地区 | 7月 | 1-7月 | 1-7月同比增长 |
焦炭 | 3,188.16 | 19,048.00 | -3.50% |
北京 | 14.09 | 96.44 | -5.40% |
天津 | 33.01 | 182.79 | -2.00% |
河北 | 433.42 | 2,604.70 | 1.10% |
山 西 | 769.96 | 4,137.30 | -22.40% |
内蒙古 | 148.78 | 970.71 | 20.00% |
辽宁 | 164.29 | 1,069.70 | 4.90% |
吉林 | 47.37 | 256.85 | 4.50% |
黑龙江 | 125.54 | 541.62 | 11.60% |
上海 | 59.15 | 395.58 | -9.50% |
江苏 | 96.58 | 672.81 | -0.60% |
浙江 | 19.72 | 129.75 | 32.20% |
安徽 | 67.85 | 439.15 | -4.10% |
福建 | 9.33 | 70.49 | 33.00% |
江西 | 59.97 | 333.78 | 16.60% |
山东 | 266.47 | 1,830.70 | 1.10% |
河南 | 193.00 | 1,189.10 | 9.70% |
湖北 | 73.94 | 464.42 | 2.50% |
湖南 | 49.20 | 293.72 | 8.90% |
广东 | 16.93 | 105.52 | 57.10% |
广西 | 33.98 | 196.06 | 7.70% |
重庆 | 24.21 | 155.65 | -0.50% |
四川 | 94.07 | 649.44 | 3.80% |
贵州 | 59.46 | 369.47 | -28.30% |
云南 | 123.30 | 709.16 | -5.80% |
陕西 | 100.72 | 518.60 | 18.60% |
甘肃 | 21.03 | 139.25 | -3.00% |
青海 | 13.66 | 84.16 | -8.50% |
宁夏 | 13.38 | 95.91 | 37.80% |
新疆 | 55.75 | 345.62 | 10.00% |
数据来源:中国钢铁工业协会