2009年12月汽车产量(分企业)
http://www.cction.com 2010-03-05 10:00 中企顾问网
本文导读:2009年12月汽车产量(分企业)
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计(79家) | 1524736 | 13790994 | 9299180 | 9.58 | 144.94 | 48.3 |
上海汽车工业(集团)公司 | 311709 | 2764220 | 1721623 | 15.99 | 178.35 | 60.56 |
第一汽车集团 | 211662 | 1942705 | 1503994 | 6.06 | 203.63 | 29.17 |
东风汽车集团 | 225667 | 1901315 | 1320455 | 15.56 | 141.09 | 43.99 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 187541 | 1900817 | 1189833 | -3.51 | 168.72 | 59.75 |
北京汽车工业控股有限责任公司 | 126312 | 1271392 | 771804 | 4.53 | 132.02 | 64.73 |
广州汽车工业集团有限公司 | 66877 | 607211 | 531101 | 6.44 | 77.52 | 14.33 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 68107 | 508567 | 350006 | 28.93 | 112.43 | 45.3 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 60091 | 427732 | 192971 | 18.53 | 121.86 | 121.66 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 25177 | 358193 | 274553 | -33.81 | 0.35 | 30.46 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 33003 | 336979 | 207711 | 14.7 | 307.44 | 62.23 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 36842 | 330275 | 220955 | 1.18 | 77.93 | 49.48 |
长城汽车股份有限公司 | 31823 | 226560 | 129651 | 32.2 | 285.83 | 74.75 |
中国重型汽车集团 | 10007 | 120930 | 106377 | 30.35 | 132.18 | 13.68 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 10715 | 107254 | 66900 | 15.95 | 240.16 | 60.32 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 12572 | 88604 | 39780 | 15.41 | 108.18 | 122.74 |
陕西汽车(集团)有限责任公司 | 8804 | 79026 | 75220 | 8.72 | 225.83 | 5.06 |
四川南骏汽车有限公司 | 7240 | 72470 | 56544 | 20.37 | 23.34 | 28.17 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 7163 | 61769 | 37169 | -15.35 | 451 | 66.18 |
重庆力帆汽车有限公司 | 6694 | 59442 | 36349 | -5.36 | 58.21 | 63.53 |
荣城华泰汽车有限公司 | 5910 | 51208 | 11802 | 15.09 |
与 汽车 的相关内容
关于中企顾问
作为中企顾问咨询集团核心基础研究机构,中企顾问不懈地致力于互联网经济领域基础性行业研究、研究产品的创新研发以及数据挖掘,以此实现对中国互联网经济发展的推动。
中企顾问下设行业研究、创新研发和企业研究三个部门,通过众多分析师的不断积累,已发展成为国内权威的互联网经济研究团队,每年发布各类权威报告超过70份,为中国互联网经济的快速进步做出了卓越贡献。 了解详细>> 2020年伊始,全国房地产调控暗流涌动2020年伊始,全国房地产调控暗流涌动,从货币政策和调控政策来看,2020年楼市走出“小阳春”的概率很大,但也不能对2020年的“小阳春”抱太高的期望值。毕竟,时过境迁,“房住不炒”的红线不能碰。政策一定会鼓励长…[详细]
前11个月,中国吸引1亿美元以上外资大项目722个,增长15.5%商务部部长钟山29日说,今年以来,“稳外资”工作成效明显。前11个月,中国吸引1亿美元以上外资大项目722个,增长15.5%。[详细]
|