2009年中国生铁分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-03-23 11:08 中企顾问网
本文导读:2009年中国生铁分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月生铁产量合计(吨) |
全国 | 543,748,308.20 |
北京 | 4,426,713.00 |
天津 | 17,634,003.17 |
河北 | 130,848,559.30 |
山西 | 31,274,542.21 |
内蒙古 | 13,812,888.64 |
辽宁 | 50,612,856.40 |
吉林 | 6,483,092.10 |
黑龙江 | 4,945,646.35 |
上海 | 17,874,843.00 |
江苏 | 45,901,647.38 |
浙江 | 5,359,550.89 |
安徽 | 16,616,329.50 |
福建 | 5,529,007.65 |
江西 | 14,469,642.63 |
山东 | 52,732,232.41 |
河南 | 19,446,261.90 |
湖北 | 19,567,029.00 |
湖南 | 13,804,877.55 |
广东 | 7,558,616.40 |
广西 | 9,677,223.07 |
海南 | 21,218.00 |
重庆 | 3,248,768.00 |
四川 | 15,326,159.00 |
贵州 | 3,748,191.07 |
云南 | 12,808,579.57 |
西藏 | |
陕西 | 5,124,754.00 |
甘肃 | 6,121,386.00 |
青海 | 1,095,410.00 |
宁夏 | 361,848.00 |
新疆 | 7,316,432.01 |