2009年中国焦炭分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-03-23 11:41 中企顾问网
本文导读:2009年中国焦炭分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月焦炭产量合计(吨) |
全国 | 345,016,871.57 |
北京 | 1,661,417.30 |
天津 | 3,145,660.00 |
河北 | 48,003,326.03 |
山西 | 76,493,452.57 |
内蒙古 | 18,343,890.03 |
辽宁 | 18,765,042.80 |
吉林 | 4,237,807.00 |
黑龙江 | 9,677,766.00 |
上海 | 6,607,934.00 |
江苏 | 12,125,664.82 |
浙江 | 2,296,858.25 |
安徽 | 7,729,364.00 |
福建 | 1,179,306.00 |
江西 | 6,260,562.48 |
山东 | 31,845,993.72 |
河南 | 21,630,637.70 |
湖北 | 8,381,040.00 |
湖南 | 5,425,698.00 |
广东 | 1,909,274.00 |
广西 | 3,601,672.00 |
海南 | |
重庆 | 2,942,141.79 |
四川 | 11,620,037.88 |
贵州 | 7,812,091.57 |
云南 | 13,719,818.27 |
西藏 | |
陕西 | 5,259,985.00 |
甘肃 | 2,446,928.85 |
青海 | 1,414,196.00 |
宁夏 | 2,738,665.00 |
新疆 | 7,740,640.51 |