2009年中国塑料丝、绳及编织品分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-03-23 11:48 中企顾问网
本文导读:2009年中国塑料丝、绳及编织品分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月塑料丝、绳及编织品产量合计(吨)(数据起始于2009年2月) |
全国 | 5,815,626.32 |
北京 | 36,368.51 |
天津 | 53,754.89 |
河北 | 169,059.26 |
山西 | 28,183.20 |
内蒙古 | 68,291.94 |
辽宁 | 940,533.20 |
吉林 | 57,046.36 |
黑龙江 | 91,177.10 |
上海 | 21,329.00 |
江苏 | 183,372.67 |
浙江 | 541,819.14 |
安徽 | 232,611.18 |
福建 | 52,642.13 |
江西 | 158,856.00 |
山东 | 1,448,199.94 |
河南 | 306,630.00 |
湖北 | 284,025.93 |
湖南 | 206,843.15 |
广东 | 210,032.35 |
广西 | 170,502.79 |
海南 | 4,130.00 |
重庆 | 88,365.49 |
四川 | 231,531.65 |
贵州 | 27,528.17 |
云南 | 59,215.68 |
西藏 | |
陕西 | 47,875.64 |
甘肃 | 30,615.75 |
青海 | 3,330.74 |
宁夏 | 22,607.13 |
新疆 | 39,147.33 |
与 塑料丝 的相关内容