2009年中国日用塑料制品分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-03-23 13:11 中企顾问网
本文导读:2009年中国日用塑料制品分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月日用塑料制品产量合计(吨) |
全国 | 5,441,830.81 |
北京 | 39,505.67 |
天津 | 7,855.90 |
河北 | 186,342.65 |
山西 | |
内蒙古 | |
辽宁 | 174,935.42 |
吉林 | 21,272.60 |
黑龙江 | 2,084.88 |
上海 | 122,833.95 |
江苏 | 583,985.66 |
浙江 | 1,226,561.93 |
安徽 | 41,072.50 |
福建 | 224,220.99 |
江西 | 27,576.70 |
山东 | 267,763.90 |
河南 | 155,328.10 |
湖北 | 283,674.81 |
湖南 | 60,871.99 |
广东 | 1,927,865.53 |
广西 | 6,843.74 |
海南 | 350 |
重庆 | 11,834.91 |
四川 | 40,263.14 |
贵州 | 18,864.96 |
云南 | 865 |
西藏 | |
陕西 | |
甘肃 | 1,855.00 |
青海 | |
宁夏 | |
新疆 | 7,200.88 |