2009年中国起重机分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-03-24 11:45 中企顾问网
本文导读:2009年中国起重机分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月起重机产量合计(吨) |
全国 | 5,345,532.32 |
北京 | 29,930.83 |
天津 | 42,623.00 |
河北 | 20,924.61 |
山西 | 76,624.00 |
内蒙古 | |
辽宁 | 167,745.30 |
吉林 | 38,346.99 |
黑龙江 | 8,272.79 |
上海 | 1,328,934.35 |
江苏 | 601,654.38 |
浙江 | 411,812.69 |
安徽 | 163,400.10 |
福建 | 3,478.00 |
江西 | 19,610.00 |
山东 | 926,352.60 |
河南 | 750,231.60 |
湖北 | 33,713.12 |
湖南 | 420,332.36 |
广东 | 57,371.99 |
广西 | 85,455.00 |
海南 | |
重庆 | 47,535.10 |
四川 | 75,315.60 |
贵州 | |
云南 | 4,428.00 |
西藏 | |
陕西 | 922 |
甘肃 | 7,259.91 |
青海 | |
宁夏 | 14,700.00 |
新疆 | 8,558.00 |