2009年中国化学药品原药分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-03-25 09:52 中企顾问网
本文导读:2009年中国化学药品原药分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月化学药品原药产量合计(吨) |
全国 | 1,935,867.91 |
北京 | 756.16 |
天津 | 8,594.18 |
河北 | 422,671.16 |
山西 | 8,035.80 |
内蒙古 | 225,633.98 |
辽宁 | 143,999.61 |
吉林 | 6,434.32 |
黑龙江 | 5,408.60 |
上海 | 25,691.29 |
江苏 | 115,953.98 |
浙江 | 286,603.23 |
安徽 | 8,864.55 |
福建 | 7,225.02 |
江西 | 28,305.93 |
山东 | 242,217.18 |
河南 | 125,228.00 |
湖北 | 54,996.65 |
湖南 | 9,051.45 |
广东 | 37,606.98 |
广西 | 52,566.00 |
海南 | |
重庆 | 16,058.64 |
四川 | 84,238.28 |
贵州 | 489.66 |
云南 | 2,242.66 |
西藏 | |
陕西 | 5,458.49 |
甘肃 | 5,107.38 |
青海 | 49.48 |
宁夏 | 6,362.25 |
新疆 | 17 |