2009年中国棉布分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-04-01 13:58 中企顾问网
本文导读:2009年中国棉布分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月棉布产量合计(万米) |
全国 | 3,196,170.76 |
北京 | 924.04 |
天津 | 24,212.51 |
河北 | 303,017.21 |
山西 | 2,548.81 |
内蒙古 | 203.4 |
辽宁 | 18,074.26 |
吉林 | 1,819.10 |
黑龙江 | |
上海 | 4,282.00 |
江苏 | 470,917.20 |
浙江 | 212,775.60 |
安徽 | 44,481.01 |
福建 | 28,309.65 |
江西 | 35,799.03 |
山东 | 1,060,918.19 |
河南 | 280,509.10 |
湖北 | 325,966.03 |
湖南 | 28,519.37 |
广东 | 187,195.37 |
广西 | 262.86 |
海南 | |
重庆 | 27,320.31 |
四川 | 65,184.69 |
贵州 | 7.13 |
云南 | 320.36 |
西藏 | |
陕西 | 58,950.65 |
甘肃 | 1,496.80 |
青海 | |
宁夏 | |
新疆 | 12,156.08 |