2009年中国日用玻璃制品分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-04-06 14:09 中企顾问网
本文导读:2009年中国日用玻璃制品分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月日用玻璃制品产量合计(吨) |
全国 | 11,638,865.99 |
北京 | 8,802.92 |
天津 | 44,475.00 |
河北 | 1,182,248.70 |
山西 | 230,650.07 |
内蒙古 | 422,153.70 |
辽宁 | 319,403.21 |
吉林 | 329,424.40 |
黑龙江 | 16,930.00 |
上海 | 11,758.59 |
江苏 | 843,716.34 |
浙江 | 419,463.11 |
安徽 | 443,137.31 |
福建 | 56,327.00 |
江西 | 10,064.00 |
山东 | 1,867,450.07 |
河南 | 316,281.60 |
湖北 | 261,435.50 |
湖南 | 205,837.00 |
广东 | 1,322,736.26 |
广西 | 164,055.66 |
海南 | |
重庆 | 358,807.35 |
四川 | 2,419,925.02 |
贵州 | 89,178.18 |
云南 | 137,552.00 |
西藏 | |
陕西 | 23,948.00 |
甘肃 | 59,750.00 |
青海 | |
宁夏 | 34,856.00 |
新疆 | 38,499.00 |