2009年中国精甲醇分省市产量统计数据
http://www.cction.com 2010-04-07 10:00 中企顾问网
本文导读:2009年中国精甲醇分省市产量统计数据
地区 | 2009年1-12月精甲醇产量合计(吨) |
全国 | 11,333,922.96 |
北京 | |
天津 | 3,401.00 |
河北 | 593,206.73 |
山西 | 521,055.33 |
内蒙古 | 1,574,316.00 |
辽宁 | 64,137.00 |
吉林 | 3,285.00 |
黑龙江 | 449,604.66 |
上海 | 480,978.00 |
江苏 | 68,523.00 |
浙江 | 76,642.00 |
安徽 | 351,200.86 |
福建 | 126,087.66 |
江西 | 15,521.00 |
山东 | 1,363,027.03 |
河南 | 1,580,083.00 |
湖北 | 298,900.22 |
湖南 | 50,997.00 |
广东 | |
广西 | 43,770.65 |
海南 | 606,336.00 |
重庆 | 453,304.61 |
四川 | 250,598.00 |
贵州 | 20,653.00 |
云南 | 82,707.00 |
西藏 | |
陕西 | 1,501,647.91 |
甘肃 | 54,008.30 |
青海 | 380,725.00 |
宁夏 | 141,508.00 |
新疆 | 177,699.00 |