2010年1-2月中国碳酸饮料类(汽水)分区域产量统计数据
http://www.cction.com 2010-04-15 11:11 中企顾问网
本文导读:2010年1-2月中国碳酸饮料类(汽水)分区域产量统计数据
产品 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 844,844.95 | 2,043,180.63 |
北京 | 51,681.37 | 145,395.11 |
天津 | 84,070.36 | 174,221.36 |
河北 | 2,201.50 | 3,959.49 |
山西 | 9,088.73 | 28,026.95 |
内蒙古 | 8,761.00 | 17,055.00 |
辽宁 | 58,859.00 | 131,272.00 |
吉林 | 22,942.00 | 54,542.70 |
黑龙江 | 12,271.29 | 55,280.91 |
上海 | 47,810.04 | 118,110.08 |
江苏 | 77,935.00 | 204,964.00 |
浙江 | 19,233.00 | 85,614.00 |
安徽 | 23,396.40 | 51,217.20 |
福建 | 24,223.00 | 69,900.30 |
江西 | 16,078.30 | 34,121.00 |
山东 | 25,079.00 | 75,639.00 |
河南 | 48,389.00 | 89,573.00 |
湖北 | 34,465.15 | 104,022.48 |
湖南 | 14,756.00 | 16,444.00 |
广东 | 164,851.00 | 348,839.76 |
广西 | 12,694.40 | 38,721.80 |
海南 | 4,507.00 | 10,756.00 |
重庆 | 21,422.00 | 62,560.00 |
四川 | 36,644.41 | 70,029.52 |
贵州 | ||
云南 | 14,356.00 | 24,228.00 |
西藏 | ||
陕西 | 9,123.00 | 26,119.97 |
甘肃 | 7 | 15 |
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 0 | 2,552.00 |
与 碳酸饮料类 的相关内容